Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRQ-233 | 4 202 214 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VRQ-2D-34-2 HS | 5 136 213 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642E | 3 268 216 ₽ | Заказать | |||||||
| VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-943 | 3 922 015 ₽ | Заказать |

