Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
---|
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRQ-233 | 4 931 253 ₽ | Заказать | |||||||
VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VRQ-2D-34-2 HS | 6 027 331 ₽ | Заказать | |||||||
VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 985 374 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 160 746 ₽ | Заказать |
VFQ 2832CLS | 1 862 236 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 3032CLS | 1 971 844 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VFQ M2325E | 1 149 785 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2527E | 1 259 393 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2628CLS | 1 862 236 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2224ES | 985 374 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2426CLS | 1 697 824 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2628CLS | 1 752 628 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2426CLS | 1 807 432 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2832CLS | 1 971 844 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M3032CLS | 2 300 850 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-642E | 3 835 176 ₽ | Заказать | |||||||
VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-943 | 4 602 430 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTM 1307 B | 912 485 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1207 HA | 1 058 628 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1307 HA | 1 058 628 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1307 HB | 939 887 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1310 B | 1 131 700 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1510 HA | 1 460 523 ₽ | Заказать |