Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
---|
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRQ-233 | 5 504 503 ₽ | Заказать | |||||||
VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VRQ-2D-34-2 HS | 6 727 998 ₽ | Заказать | |||||||
VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 1 099 922 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 295 681 ₽ | Заказать |
VFQ 2832CLS | 2 078 718 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 3032CLS | 2 201 067 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VFQ M2325E | 1 283 446 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2527E | 1 405 796 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2628CLS | 2 078 718 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2224ES | 1 099 922 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2426CLS | 1 895 193 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2628CLS | 1 956 368 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ 2426CLS | 2 017 543 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M2832CLS | 2 201 067 ₽ | Заказать | |||||||
VFQ M3032CLS | 2 568 320 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-642E | 4 281 008 ₽ | Заказать | |||||||
VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
VSQ-943 | 5 137 455 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTM 1307 B | 1 018 559 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1207 HA | 1 181 692 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1307 HA | 1 181 692 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1307 HB | 1 049 147 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1310 B | 1 263 258 ₽ | Заказать | |||||||
VTM 1510 HA | 1 630 307 ₽ | Заказать |