Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
|---|
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRQ-233 | 4 481 046 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VRQ-2D-34-2 HS | 5 477 018 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 945 178 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 194 171 ₽ | Заказать |
| VFQ 2832CLS | 1 492 963 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3032CLS | 1 542 761 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VFQ M2325E | 994 976 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2527E | 1 044 775 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2628CLS | 1 492 963 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2224ES | 945 178 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 393 365 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2628CLS | 1 443 164 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 443 164 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2832CLS | 1 542 761 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M3032CLS | 1 592 560 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642E | 3 485 073 ₽ | Заказать | |||||||
| VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-943 | 4 182 254 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTM 1307 B | 829 147 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1207 HA | 961 943 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HA | 961 943 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HB | 854 046 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1310 B | 1 028 342 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1510 HA | 1 327 133 ₽ | Заказать |




