Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
|---|
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRQ-233 | 4 273 309 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VRQ-2D-34-2 HS | 5 223 109 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 901 360 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 138 810 ₽ | Заказать |
| VFQ 2832CLS | 1 423 750 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3032CLS | 1 471 240 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VFQ M2325E | 948 850 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2527E | 996 340 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2628CLS | 1 423 750 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2224ES | 901 360 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 328 770 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2628CLS | 1 376 260 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 376 260 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2832CLS | 1 471 240 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M3032CLS | 1 518 730 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642E | 3 323 509 ₽ | Заказать | |||||||
| VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-943 | 3 988 369 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTM 1307 B | 790 709 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1207 HA | 917 349 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HA | 917 349 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HB | 814 454 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1310 B | 980 669 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1510 HA | 1 265 609 ₽ | Заказать |




