Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
|---|
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRQ-233 | 4 139 127 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VRQ-2D-34-2 HS | 5 059 104 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 873 058 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 103 052 ₽ | Заказать |
| VFQ 2832CLS | 1 379 045 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3032CLS | 1 425 043 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VFQ M2325E | 919 056 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2527E | 965 055 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2628CLS | 1 379 045 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2224ES | 873 058 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 287 047 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2628CLS | 1 333 046 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 333 046 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2832CLS | 1 425 043 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M3032CLS | 1 471 042 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642E | 3 219 151 ₽ | Заказать | |||||||
| VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-943 | 3 863 134 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTM 1307 B | 765 880 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1207 HA | 888 544 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HA | 888 544 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HB | 788 880 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1310 B | 949 876 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1510 HA | 1 225 869 ₽ | Заказать |




