Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. 4 сервопривода PANASONIC! Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена |
|---|
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRQ-233 | 3 966 586 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-234B | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VRQ-2D-34-2 HS | 4 848 213 ₽ | Заказать | |||||||
| VRQ-322 | Цена по запросу | Запросить цену |
от 836 664 ₽
Промышленная одноигольная стегальная машина челночного стежка. Конструктивная особенность данной машины - швейная голова движется по оси X, пяльца движутся по оси Y.
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQ M2224ECLS | 2200x2400 | 2000x2200 | Да | Да | Да | Да | 2000 | 1 057 071 ₽ | Заказать |
| VFQ 2832CLS | 1 321 559 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3032CLS | 1 365 640 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 3235CLS | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VFQ M2325E | 880 745 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2527E | 924 827 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2628CLS | 1 321 559 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2224ES | 836 664 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 233 396 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2628CLS | 1 277 477 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ 2426CLS | 1 277 477 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M2832CLS | 1 365 640 ₽ | Заказать | |||||||
| VFQ M3032CLS | 1 409 721 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSQ-1102 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1103 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1282 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-1283 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-642E | 3 084 959 ₽ | Заказать | |||||||
| VSQ-643 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-762E | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-942 | Цена по запросу | Запросить цену | |||||||
| VSQ-943 | 3 702 098 ₽ | Заказать |
Модели оборудования
| Модель | Макс. разм. изделия | Макс. разм. поля стёжки | Двиг. голова по оси X и портал по Y | Авто. пневмат. обрезка нити | Авто. пневмат. подъём швей. головы | Сервопривод по всем осям | Стежков в минуту | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTM 1307 B | 733 954 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1207 HA | 851 505 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HA | 851 505 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1307 HB | 755 995 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1310 B | 910 280 ₽ | Заказать | |||||||
| VTM 1510 HA | 1 174 768 ₽ | Заказать |




